模型库
142 / 142 个模型
排序
| 模型 | 开闭源 | 参考分↓ | 发布 | 价格 |
|---|---|---|---|---|
完整说明书推理视觉 | 闭源 | 98.5 | 2026-06-09 | $10 / $50 |
速览已被替代推理视觉 | 闭源 | 95.2 | 2026-05-28 | $5.00 / $25 |
完整说明书推理视觉 | 闭源 | 95.0 | 2026-07-24 | $5.00 / $25 |
完整说明书推理视觉 | 开源 | 94.5 | 2026-07-16 | $3.00 / $15 |
完整说明书推理视觉 | 闭源 | 93.0 | 2026-07-09 | $4.00 / $20 |
GLM-5.3智谱 GLM-5.3 · Z.ai 智谱速览推理MoE | 闭源 | 92.0 | 2026-08-14 | $1.40 / $4.40 |
完整说明书推理视觉 | 闭源 | 90.8 | 2026-08-13 | $0.75 / $3.75 |
完整说明书已被替代推理视觉 | 闭源 | 90.7 | 2025-11-18 | $2.00 / $12 |
Grok 4.6Grok 4.6 加训版 · xAI xAI完整说明书推理视觉 | 闭源 | 89.4 | 2026-08-12 | $2.00 / $6.00 |
速览推理视觉 | 闭源 | 89.2 | 2026-04-23 | $5.00 / $30 |
完整说明书推理视觉 | 闭源 | 87.7 | 2026-07-09 | $2.00 / $12 |
完整说明书推理MoE | 开源 | 87.4 | 2026-08-13 | $2.00 / $6.00 |
速览推理视觉 | 闭源 | 86.9 | 2026-08-05 | $1.25 / $4.25 |
Grok 4.5Grok 4.5 · xAI xAI完整说明书推理视觉 | 闭源 | 86.5 | 2026-07-16 | $2.00 / $6.00 |
速览已被替代推理视觉 | 闭源 | 86.0 | 2025-12-17 | $0.50 / $3.00 |
完整说明书已被替代推理视觉 | 闭源 | 85.9 | 2025-11-24 | $5.00 / $25 |
完整说明书推理视觉 | 闭源 | 84.9 | 2026-06-30 | $2.00 / $10 |
完整说明书推理MoE | 开源 | 84.5 | 2026-08-13 | $0.66 / $1.98 |
完整说明书Preview推理视觉 | 闭源 | 83.8 | 2026-02-19 | $2.00 / $12 |
速览已被替代推理视觉 | 闭源 | 82.5 | 2025-11-13 | $1.25 / $10 |
完整说明书推理视觉 | 开源 | 82.2 | 2026-08-14 | $0.29 / $2.40 |
GLM-5.3-Flash智谱 GLM-5.3-Flash · Z.ai 智谱完整说明书推理视觉 | 开源 | 81.3 | 2026-08-26 | $0.07 / $0.25 |
GLM-5.2智谱 GLM-5.2 · Z.ai 智谱完整说明书推理MoE | 开源 | 81.0 | 2026-06-16 | $1.40 / $4.40 |
速览推理视觉 | 闭源 | 80.0 | 2026-07-09 | $0.20 / $1.20 |
完整说明书推理MoE | 开源 | 79.8 | 2026-07-31 | $0.22 / $0.66 |
完整说明书已被替代推理视觉 | 闭源 | 78.9 | 2025-09-29 | $3.00 / $15 |
速览推理视觉MoE | 开源 | 77.8 | 2026-04-20 | $0.95 / $4.00 |
完整说明书已被替代推理视觉 | 闭源 | 77.2 | 2025-08-07 | $1.25 / $10 |
Grok 4xAI速览已被替代推理视觉 | 闭源 | 76.5 | 2025-07-09 | $3.00 / $15 |
速览已被替代推理视觉 | 闭源 | 75.7 | 2025-08-05 | $15 / $75 |
完整说明书已被替代推理MoE | 开源 | 73.9 | 2025-11-06 | $0.60 / $2.50 |
Hunyuan Hy3腾讯混元 Hy3 · Tencent 腾讯速览推理MoE | 开源 | 73.9 | 2026-07-06 | $0.14 / $0.58 |
速览已被替代推理视觉 | 闭源 | 73.1 | 2025-06-17 | $1.25 / $10 |
完整说明书已被替代推理MoE | 开源 | 72.0 | 2025-12-01 | $0.28 / $0.42 |
完整说明书已被替代推理MoE | 开源 | 70.0 | 2025-07-25 | $0.70 / $8.40 |
完整说明书推理视觉MoE | 开源 | 69.8 | 2026-06-01 | $0.30 / $1.20 |
GLM-4.6智谱 GLM-4.6 · Z.ai 智谱完整说明书已被替代推理MoE | 开源 | 67.8 | 2025-09-30 | $0.60 / $2.20 |
速览推理MoE | 开源 | 67.2 | 2026-06-11 | $0.95 / $4.00 |
速览已被替代推理MoE | 闭源 | 66.5 | 2025-09-23 | $1.20 / $6.00 |
速览已被替代推理视觉 | 闭源 | 66.4 | 2025-08-07 | $0.25 / $2.00 |
第 1–40 条,共 142 条
「速览」模型只有顶栏、分数与链接,说明书缺节显示「完善中」。如何贡献


